各有关单位:
根据《中国纺织工业联合会团体标准管理办法》的有关规定,中国纺织工业联合会批准T/CNTAC 271—2026《纺织单位产品能耗计算及运用 印染产品》等10项团体标准,现予以公布(见附件),标准自2026年7月1日起实施。标准文本请上纺织标准网(www.cnfzbz.org.cn)注册下载,正式文本由中国纺织出版社出版。
附件:CNTAC团体标准编号、名称一览表
中国纺织工业联合会
2026年5月26日
附件:
CNTAC团体标准编号、名称一览表
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 实施日期 |
1 | T/CNTAC 271—2026 | 纺织单位产品能耗计算及运用 印染产品 | 2026年7月1日 |
2 | T/CNTAC 272—2026 | 纺织行业节能诊断技术规范 | 2026年7月1日 |
3 | T/CNTAC 273—2026 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 麻纺织产品 | 2026年7月1日 |
4 | T/CNTAC 274—2026 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 床上用品 | 2026年7月1日 |
5 | T/CNTAC 275—2026 | 纺织品 纤维定性定量分析 显微拉曼光谱及横截面图像识别法 | 2026年7月1日 |
6 | T/CNTAC 276—2026 | 热塑性弹性体(TPE)薄膜融渗复合织物 | 2026年7月1日 |
7 | T/CNTAC 277—2026 | 纺织用植物染料 栀子 | 2026年7月1日 |
8 | T/CNTAC 278—2026 | 纺织用植物染料 石榴皮 | 2026年7月1日 |
9 | T/CNTAC RM 6—2026 | 纺织品中禁用偶氮染料测试用 26 种芳香胺混合溶液标准样品 | 有效期至2026年11月 |
10 | T/CNTAC RM 7—2026 | 纺织品中 6 种邻苯二甲酸酯混合溶液标准样品 | 有效期至2026年12月 |
